
当院では、最新のG-MAX(ジェントルマックス)を導入し、アレキサンドライトレーザー、ヤグレーザーを使用し、安全な医療レーザー脱毛を行っています。
当院で用するG-MAXは皮膚への影響が少ないので、色黒の方や軽度の色素沈着(アトピー性皮膚炎の方など)の方でも安心して治療を受けられます。また、皮膚の深いところまで光が届くため、毛根が深くしつこい毛に対して根元からしっかり脱毛が可能です。
お肌の色を問わず、安全な脱毛が可能に硬くてしつこい毛でも確実な治療効果デリケートなお肌にも照射可能スピードが速く、治療は短時間で終了


| 部位 | 通常料金 | 剃毛料金 |
|---|---|---|
| 口上(女性) | ¥4,000 | ¥500 |
| 口周り(女性) | ¥5,000 | ¥1,000 |
| あご先(女性) | ¥4,000 | ¥500 |
| うなじ | ¥8,000 | ¥1,500 |
| 額 | ¥6,000 | ¥1,000 |
| 眉間 | ¥4,000 | ¥500 |
| 眉下 | ¥4,000 | ¥500 |
| 鼻の毛 | ¥3,000 | —– |
| フェイスライン | ¥5,000 | ¥1,500 |
| 首(女性) | ¥9,000 | ¥1,500 |
| 両脇 | ¥6,000 | ¥2,000 |
| 前腕(手首~肘) | ¥12,000 | ¥2,000 |
| 上腕(肘上~肩下) | ¥10,000 | ¥2,000 |
| 上肢 | ¥20,000 | ¥4,000 |
| 手の甲+指背 | ¥5,000 | ¥1,500 |
| 指背 | ¥4,000 | ¥1,000 |
| 手の甲 | ¥3,5000 | ¥1,000 |
| 乳輪(1周) | ¥3,000 | ¥1,000 |
| 乳輪(2周) | ¥5,000 | ¥2,000 |
| 下腿(膝なし) | ¥19,000 | ¥3,000 |
| 膝 | ¥6,000 | ¥2,000 |
| 大腿 | ¥24,000 | ¥3,000 |
| 下肢 | ¥47,000 | ¥6,000 |
| 足の甲+足趾 | ¥5,000 | ¥1,500 |
| 足の甲 | ¥3,000 | ¥1,000 |
| 足趾背 | ¥3,000 | ¥1,000 |
| 背部等(10×10) | ¥6,000 | ¥1,000 |
| Vライン(W20cm) | ¥9,000 | ¥2,000 |
| Iライン | ¥12,000 | ¥3,000 |
| Oライン(1周) | ¥6,000 | ¥1,000 |
| Oライン(2周) | ¥8,000 | ¥1,000 |
| V+I | ¥19,000 | ¥5,000 |
| I+O | ¥16,000 | ¥4,000 |
| V+I+O | ¥22,000 | ¥6,000 |
| もみあげ | ¥4,500 | ¥1,000 |
| ひげ(鼻下) | ¥7,000 | ¥1,000 |
| 顎+鼻下(A) | +¥17,000 | ¥2,000 |
| A+頬 | +¥6,000 | ¥3,000 |
| A+首 | +¥6,000 | ¥3,000 |
| 頬のみ | ¥9,000 | ¥1,500 |
| 首のみ | ¥9,000 | ¥1,500 |
| あご先のみ | ¥7,000 | ¥1,500 |
| 顎 | ¥11,000 | ¥1,500 |
| 男性 脇 | ¥8,000 | ¥2,000 |
| 男性 前腕 | ¥14,000 | ¥3,000 |
| 男性 上腕 | ¥12,000 | ¥3,000 |
| 男性 上肢 | ¥24,000 | ¥5,000 |
| 男性 下腿 | ¥26,000 | ¥4,500 |
| 男性 大腿 | ¥32,000 | ¥6,000 |
| 男性 下肢 | ¥57,000 | ¥9,000 |
当医院は保険医療機関です。美容治療に関しては自費診療になりますので可能な限り料金設定が低くできるように努力しております。