当院では、最新のG-MAX(ジェントルマックス)を導入し、アレキサンドライトレーザー、ヤグレーザーを使用し、安全な医療レーザー脱毛を行っています。
当院で用するG-MAXは皮膚への影響が少ないので、色黒の方や軽度の色素沈着(アトピー性皮膚炎の方など)の方でも安心して治療を受けられます。また、皮膚の深いところまで光が届くため、毛根が深くしつこい毛に対して根元からしっかり脱毛が可能です。
お肌の色を問わず、安全な脱毛が可能に硬くてしつこい毛でも確実な治療効果デリケートなお肌にも照射可能スピードが速く、治療は短時間で終了
部位 | 1~3回目 | 4回目以降 | 剃毛料金 |
---|---|---|---|
女性 口上 うぶ毛 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥500 |
女性 口周り うぶ毛 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥1,000 |
うなじ | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,500 |
眉間 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥500 |
眉間下(左右) | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥500 |
鼻の毛 | ¥3,000 | ¥3,000 | —– |
フェイスライン(2列)(1列追加毎に1~3回目3500円、4回目~3000円 ) | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥1,500 |
両わき | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥2,000 |
前腕(手首~肘) | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥2,000 |
上腕(肘上~肩下) | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥2,000 |
前腕+上腕 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥4,000 |
手甲+指背 | ¥5,500 | ¥45,00 | ¥1,500 |
指背 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥1,000 |
背中(10×10c㎡) | ¥6,000 | —– | ¥500 |
おへそ周囲(10×10c㎡まで) | ¥6,000 | —– | ¥500 |
乳輪辺縁(1周) | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,000 |
乳輪辺縁(2周) | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥2,000 |
下腿(ひざ下~足首) | ¥22,000 | ¥17,000 | ¥3,000 |
ひざ | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥2,000 |
大腿(もも) | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥3,000 |
下肢(大腿(もも)+ひざ+下腿(ひざ下)) | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥6,000 |
足甲+足趾 | ¥5,500 | —– | ¥1,500 |
足趾背(足ゆび) | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥1,000 |
ビキニライン(およそ横幅20cm、股まで) | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥2,000 |
アイライン(中央より左右に4cm程度) | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥3,000 |
オーライン(1周) | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥1,000 |
オーライン(2周) | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥1,000 |
ビキニ・アイライン | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥5,000 |
アイ・オーライン | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥4,000 |
ビキニ・アイ・オーライン | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥6,000 |
男性ひげ 鼻下 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥1,000 |
男性ひげ 顎+鼻下〈以下A〉 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥2,000 |
男性ひげ A+頬 | +¥6,000 | +¥5,000 | ¥3,000 |
男性ひげ A+首 | +¥6,000 | +¥5,000 | ¥3,000 |
男性ひげ 頬のみ | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥1,500 |
男性ひげ 首のみ | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥1,500 |
当医院は保険医療機関です。美容治療に関しては自費診療になりますので可能な限り料金設定が低くできるように努力しております。